2022年7月1日
リニューアブル・ジャパン株式会社
リニューアブル・ジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:眞邉 勝仁 以下「当社」)は、2022年6月に以下のとおり発電所を取得し、本年累計60件、約117.2MWの発電所を取得いたしましたので、お知らせいたします。
| No. | 電源種別 | 発電所 所在地 | ネット設備 容量(MW)※¹ | 設備容量 (MW)※² | 売電単価 (円/kWh) | 商業運転開始 | RJ 持分割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽光 | 山梨県山梨市 | 0.9 | 0.9 | 36 | 2015年3月 | 100% |
また、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資口に対する公開買付け(TOB)が成立し、連結子会社化したことにより、55件、約109.2MWの発電所が弊社の保有ポートフォリオに組み入れられます。
| No. | 電源種別 | 発電所 所在地 | ネット設備 容量(MW) (予定) | 設備容量 (MW) | 売電単価 (円/kWh) | 商業運転開始 | RJ 持分割合 (予定)※³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽光 | 岩手県一関市 | 10.7 | 10.7 | 36 | 2015年12月 | 100% |
| 2 | 太陽光 | 三重県伊勢市 | 2.0 | 2.0 | 32 | 2016年3月 | 100% |
| 3 | 太陽光 | 高知県東洋町 | 2.0 | 2.0 | 40 | 2014年2月 | 100% |
| 4 | 太陽光 | 宮城県気仙沼市 | 1.0 | 1.0 | 36 | 2015年12月 | 100% |
| 5 | 太陽光 | 三重県松阪市 | 1.9 | 1.9 | 36 | 2015年4月 | 100% |
| 6 | 太陽光 | 三重県玉城町 | 0.6 | 0.6 | 36 | 2016年6月 | 100% |
| 7 | 太陽光 | 岡山県高梁市 | 1.6 | 1.6 | 40 | 2013年11月 | 100% |
| 8 | 太陽光 | 三重県津市 | 1.6 | 1.6 | 40 | 2014年8月 | 100% |
| 9 | 太陽光 | 北海道北斗市 | 1.3 | 1.3 | 32 | 2017年6月 | 100% |
| 10 | 太陽光 | 宮城県山元町 | 2.4 | 2.4 | 36 | 2016年7月 | 100% |
| 11 | 太陽光 | 茨城県神栖市 | 1.1 | 1.1 | 36 | 2015年9月 | 100% |
| 12 | 太陽光 | 三重県亀山市 | 1.3 | 1.3 | 36 | 2016年12月 | 100% |
| 13 | 太陽光 | 三重県鈴鹿市 | 1.4 | 1.4 | 32 | 2017年2月 | 100% |
| 14 | 太陽光 | 三重県玉城町 | 0.6 | 0.6 | 36 | 2015年10月 | 100% |
| 15 | 太陽光 | 愛知県豊田市 | 1.2 | 1.2 | 36 | 2017年3月 | 100% |
| 16 | 太陽光 | 大分県宇佐市 | 3.2 | 3.2 | 40 | 2015年6月 | 100% |
| 17 | 太陽光 | 三重県多気町 | 1.2 | 1.2 | 32 | 2017年6月 | 100% |
| 18 | 太陽光 | 北海道芦別市 | 3.8 | 3.8 | 36 | 2018年2月 | 100% |
| 19 | 太陽光 | 北海道苫小牧市 | 1.9 | 1.9 | 36 | 2017年3月 | 100% |
| 20 | 太陽光 | 宮城県仙台市 | 2.8 | 2.8 | 32 | 2018年2月 | 100% |
| 21 | 太陽光 | 三重県伊勢市 | 2.1 | 2.1 | 32 | 2016年12月 | 100% |
| 22 | 太陽光 | 三重県伊勢市 | 0.9 | 0.9 | 32 | 2016年12月 | 100% |
| 23 | 太陽光 | 三重県度会町 | 0.6 | 0.6 | 36 | 2017年11月 | 100% |
| 24 | 太陽光 | 岩手県一関市 | 2.5 | 2.5 | 32 | 2017年7月 | 100% |
| 25 | 太陽光 | 宮城県登米市 | 0.8 | 0.8 | 29 | 2017年12月 | 100% |
| 26 | 太陽光 | 北海道紋別市 | 1.1 | 1.1 | 40 | 2015年9月 | 100% |
| 27 | 太陽光 | 北海道苫小牧市 | 1.2 | 1.2 | 36 | 2015年8月 | 100% |
| 28 | 太陽光 | 北海道函館市 | 0.5 | 0.5 | 36 | 2015年9月 | 100% |
| 29 | 太陽光 | 宮城県栗原市 | 0.7 | 0.7 | 32 | 2017年12月 | 100% |
| 30 | 太陽光 | 宮城県栗原市 | 2.0 | 2.0 | 32 | 2017年12月 | 100% |
| 31 | 太陽光 | 千葉県君津市 | 2.3 | 2.3 | 40 | 2018年3月 | 100% |
| 32 | 太陽光 | 福井県美浜町 | 1.6 | 1.6 | 32 | 2018年6月 | 100% |
| 33 | 太陽光 | 京都府京丹後市 | 4.0 | 4.0 | 40 | 2014年11月 | 100% |
| 34 | 太陽光 | 福岡県田川市 | 1.0 | 1.0 | 40 | 2014年3月 | 100% |
| 35 | 太陽光 | 鹿児島県曽於市 | 2.1 | 2.1 | 36 | 2015年1月 | 100% |
| 36 | 太陽光 | 北海道東川町 | 1.1 | 1.1 | 40 | 2015年3月 | 100% |
| 37 | 太陽光 | 北海道岩見沢市 | 2.1 | 2.1 | 40 | 2015年4月 | 100% |
| 38 | 太陽光 | 岩手県軽米町 | 2.2 | 2.2 | 40 | 2016年8月 | 100% |
| 39 | 太陽光 | 岩手県北上市 | 1.0 | 1.0 | 32 | 2018年6月 | 100% |
| 40 | 太陽光 | 群馬県安中市 | 3.1 | 3.1 | 36 | 2018年10月 | 100% |
| 41 | 太陽光 | 千葉県香取市 | 1.8 | 1.8 | 40 | 2016年11月 | 100% |
| 42 | 太陽光 | 三重県玉城町 | 1.1 | 1.1 | 32 | 2018年12月 | 100% |
| 43 | 太陽光 | 福岡県川崎町 | 1.2 | 1.2 | 40 | 2014年3月 | 100% |
| 44 | 太陽光 | 熊本県球磨村 | 2.4 | 2.4 | 40 | 2016年2月 | 100% |
| 45 | 太陽光 | 宮崎県日南市 | 2.3 | 2.3 | 40 | 2015年3月 | 100% |
| 46 | 太陽光 | 鹿児島県鹿児島市 | 1.5 | 1.5 | 40 | 2016年3月 | 100% |
| 47 | 太陽光 | 北海道上川町 | 1.2 | 1.2 | 40 | 2015年6月 | 100% |
| 48 | 太陽光 | 北海道函館市 | 2.1 | 2.1 | 40 | 2015年2月 | 100% |
| 49 | 太陽光 | 岩手県紫波町 | 2.0 | 2.0 | 40 | 2018年7月 | 100% |
| 50 | 太陽光 | 岩手県金ヶ崎町 | 2.1 | 2.1 | 40 | 2015年3月 | 100% |
| 51 | 太陽光 | 千葉県成田市 | 1.0 | 1.0 | 40 | 2015年3月 | 100% |
| 52 | 太陽光 | 神奈川県横須賀市 | 1.2 | 1.2 | 32 | 2019年12月 | 100% |
| 53 | 太陽光 | 静岡県伊豆の国市 | 2.9 | 2.9 | 32 | 2017年4月 | 100% |
| 54 | 太陽光 | 兵庫県加西市 | 2.2 | 2.2 | 40 | 2018年11月 | 100% |
| 55 | 太陽光 | 福岡県朝倉市 | 5.4 | 5.4 | 36 | 2015年9月 | 100% |
| 合計 | - | - | 109.2 | 109.2 | - | - | - |
※¹ ネット設備容量は、設備容量にRJ持分割合を乗じたものです。
※² 各案件の設備容量はDC(パネル)容量であり、小数点第2位以下は切り捨てにしています。
※³ 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人から組み入れる発電所のRJ持分割合は予定であり、現時点でのRJ持分割合は約75%です。
当社は、今後も再生可能エネルギー事業の拡大を通じてCO2削減に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。